Description
Energy | 1635 kJ/384 kcal |
Fat | 0,0 g |
of which saturated | 0,0 g |
Carbohydrate | 96,2 g |
of which sugars | 91,5 g |
Fibre | 0,0 g |
Protein | 0,0 g |
Salt | 0,0 g |
Standard package: 1000 g
Special package: 200 g – 1000 g
Energy | 1635 kJ/384 kcal |
Fat | 0,0 g |
of which saturated | 0,0 g |
Carbohydrate | 96,2 g |
of which sugars | 91,5 g |
Fibre | 0,0 g |
Protein | 0,0 g |
Salt | 0,0 g |
Ingredients: sugar, maltodextrin, acidity regulator: E330, black tea extract (1,5%), flavour.
Standard package: 1 kg, in plastic sachet
Multipack: Cardboard box (10 x 1 kg)
Palletized packaging: 54 cardboard box (54 x 10 kg)
Sending...
Reviews
There are no reviews yet.